| Mains | General | EWS | OBC | SC | ST | PH (various categories) | Total Marks |
| 2023 | XYG | ||||||
| 2022 | 748 | 715 | 714 | 699 | 706 | 351-706 | 1750 |
| 2021 | 745 | 713 | 707 | 700 | 700 | 388-712 | 1750 |
| 2020 | 736 | 687 | 698 | 680 | 682 | 300-699 | 1750 |
| 2019 | 751 | 696 | 718 | 706 | 699 | 374-698 | 1750 |
| 2018 | 774 | N/A | 732 | 719 | 719 | 460-711 | 1750 |
| 2017 | 809 | N/A | 770 | 756 | 749 | 578-734 | 1750 |
| 2016 | 787 | N/A | 745 | 739 | 730 | 545-740 | 1750 |
| 2015 | 676 | N/A | 630 | 622 | 617 | 504-627 | 1750 |
| 2014 | 678 | N/A | 631 | 631 | 619 | 449-609 | 1750 |
| 2013 | 564 | N/A | 534 | 518 | 510 | 410-510 | 1750 |
